编号 | 品牌 | 型号 | 编号 | 品牌 | 型号 |
1 | 三星 | E110S(Celox) | 82 | 诺基亚 | N810 |
2 | 三星 | GALAXY Note 3(N9006) | 83 | 诺基亚 | PureView 808 |
3 | 三星 | GALAXY note GT-I9220 | 84 | HTC | ONE |
4 | 三星 | GALAXY Note II(N7100/32/16GB) | 85 | HTC | 606w |
5 | 三星 | GALAXY Note II(N7105/LTE版) | 86 | HTC | 802t |
6 | 三星 | GALAXY S III(I9300) | 87 | HTC | 802w |
7 | 三星 | GALAXY S4(I9500,I9508,I9502,I959) | 88 | HTC | Droid DNA |
8 | 三星 | GALAXY SII(I9100/32/16GB) | 89 | HTC | Evo 4G LTE |
9 | 三星 | GALAXY SIII SCH-1939D | 90 | HTC | First |
10 | 三星 | GT-I9100 | 91 | HTC | HTC Butterfly |
11 | 三星 | GT-I9268 | 92 | HTC | ONE S |
12 | 三星 | GT-I9260 | 93 | HTC | ONE V |
13 | 三星 | I727(GALAXY SII Skyrocket) | 94 | HTC | ONE X Plus |
14 | 三星 | GT-I9105P | 95 | 魅族 | M030 |
15 | 三星 | I757(GALAXY SII Skyrocket HD) | 96 | 魅族 | M031 |
16 | 三星 | I889 | 97 | 魅族 | M032 |
17 | 三星 | I9018 | 98 | 魅族 | M040 |
18 | 三星 | I9070(GALAXY S Advance/16GB) | 99 | 魅族 | MX2(支持2.0接口) |
19 | 三星 | I9070(GALAXY S Advance/8GB) | 100 | 魅族 | MX3 |
20 | 三星 | I9100 | 101 | 魅族 | MX3(NFC/32GB) |
21 | 三星 | I9103(GALAXY R) | 102 | 魅族 | MX3(联通版 |
22 | 三星 | I9108 | 103 | 魅族 | MX4 |
魅族 | MX4(高配版) | ||||
23 | 三星 | I9188(GALAXY SII) | 104 | 小米 | M3 |
24 | 三星 | I919 | 105 | 小米 | M2 |
25 | 三星 | I9220 | 106 | 小米 |
2S |
26 | 三星 | I9280 | 107 | 小米 | 2A |
27 | 三星 | I929(GALAXY SII DUO/电信版) | 108 | 小米 | 红米1S(电信版除外) |
28 | 三星 | I9300 | 109 | 小米 | 红米 |
29 | 三星 | I9308 | 110 | 小米 | 小米4 |
小米 | 红米note | ||||
30 | 三星 | I939 | 111 | 小米 | 1S(青春版) |
31 | 三星 | N7100 | 112 | 摩托罗拉 | MOTO X |
32 | 三星 | R940(GALAXY S Lightray 4G) | 113 | 一加 | 一加 |
33 | 三星 | S5698(GALAXY Xcover) | 114 | 华为 | P6 |
34 | 三星 | S5820 | 115 | 华为 | 荣耀3(3X和3C不支持) 荣耀6 荣耀X1 |
35 | 三星 | GALAXY NoteIIGT-N7100 | 116 | 华为 | MATE2 4G |
36 | 三星 | GALAXY NoteIIGT-N7108 | 117 | 华为 | P6移动版 |
37 | 三星 | SCH-i929 双模双待智能3G(E) | 118 | 华为 | MATE |
38 | 三星 | N5110(平板) | 119 | 华为 | 10.1寸 S10-201WA(平板) 荣耀X1 |
三星 | NOTE 4 | ||||
39 | 三星 | S5 | 120 | 中兴 | U950 |
三星 | N9008v GT-N7000K n9008s | ||||
40 | 索尼 | LT22i(Xperia P) | 121 | 中兴 | U985 |
41 | 索尼 | L35h | 122 | 中兴 |
ZTE U950 N5
中兴红牛V5
中兴 星星1号
|
42 | 索尼 | L36h | 123 | 联想 | P780 |
43 | 索尼 | L39t/Z1s | 124 | 联想 | P770 |
44 | 索尼 | LT 22i | 125 | 联想 | K900 |
45 | 索尼 | Z3 | 126 | TCL | TCL Hero N3 |
46 | 索尼 | 127 | TCL | S950 | |
47 | 索尼 | LT15I | 128 |
OPPO |
N1(联通版) OPPO N5117 OPPO R1S oppo R2010 OPPO FIND 7 OPPO R6007 OPPO 8007 OPPO R2017 |
48 | 索尼 | LT25C | 129 | 小辣椒 | LA-M2 |
49 | 索尼 | 130 | 美莱仕 | MX86+ | |
50 | 索尼 | LT28at | 131 | 美莱仕 | MX86 |
51 | 索尼 | M36h | 132 | 美莱仕 | MX70 |
52 | 索尼 | SO-02E/L36h日版 | 133 | 美莱仕 | MX69 Pro |
53 | 索尼 | ST 27i | 134 | 美莱仕 | MX69 |
54 | 索尼 | ST25i | 135 | 美莱仕 | MX59 |
55 | 索尼 | X12 | 136 | HIKe | HIKe X1 |
56 | 索尼 | XL39h | 137 | HIKe | 808 |
57 | 索尼 | xperia A | 138 | HIKe | PANDORA QI |
58 | 索尼 | Xperia UL/Gaga | 139 | HIKe |
818 |
59 | 索尼 | xperia Z升级版 | 140 | HIKe | HIKe X1D |
60 | 索尼 | Z1 | 141 | HIKe | PHANTOM TI |
61 | 索尼 | Z1 MiNi | 142 | 大可乐 | 大可乐2 |
62 | 索尼 | Z2 | 143 | 大可乐 | 大可乐2S |
63 | 诺基亚 | X7 | 144 | 大可乐 | 大可乐3 |
64 | 诺基亚 | 801 | 145 | 大可乐 | 大可乐2X |
65 | 诺基亚 | 808 | 146 | POMP | 菜刀 C6 |
66 | 诺基亚 | 3000 | 147 | 里奥 | 1080P-N003 |
67 | 诺基亚 | 3020 | 148 | VIVO |
vivo Xplay3S(移动版) VIVO X3L vivo x3t vivo x5l
vivo xshot
|
68 | 诺基亚 | 3030 | 149 | 神舟 | 神舟X60TS |
69 | 诺基亚 | 701(Helen) | 150 | SIMNOTE | M574HD(s9301) |
70 | 诺基亚 | C6-01 | 151 | Karbonn | A21+ |
71 | 诺基亚 | C6-01(蓝牙超值版) | 152 | 企鹅 | F2 |
72 | 诺基亚 | C7-00 | 153 | 龙酷 | cross A one+ |
73 | 诺基亚 | N8 | 154 | 垦鑫达 | K99+ |
74 | 诺基亚 | N8(智尊锋尚版) | 155 | 优米 | cross 大红牛(VinusC1) |
75 | 诺基亚 | Oro | 156 | ZOPO | 小黑2 |
76 | 诺基亚 | N603 | 157 | 青橙 | NX |
77 | 诺基亚 | E7 | 158 | THL | THL T200 |
78 | 诺基亚 | LUMIA 800 | 159 | THL | THL T5 |
79 | 诺基亚 | LUMIA 710 | 160 | 长虹 | HONPhone Z9 |
80 | 诺基亚 | TG01 | 161 | 台电 | C430P-W(平板) |
其它:Google nexus 5 天语nibiru H1 酷派9957 iuniU3 LG G2
金立ELIFE S5.5(GN9000/双3G版)
金立ELIFE S5.5L(GN9000L/移动TD-LTE版) |